弁護士学園です!
司法試験を受験された皆様、お疲れ様でした!
こちらで回答速報を行ないます。
随時更新するので、ぜひチェックしてください!
目次
民法・商法・民事訴訟法
| 問 | 解答 | 配点 | 備 考 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 1 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 21 | 4 | 2 | |
| 22 | 2 | 2 | |
| 23 | 1 | 2 | |
| 24 | 4 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 26 | 3 | 2 | |
| 27 | 1 | 2 | |
| 28 | 5 | 2 | |
| 29 | 4 | 2 | |
| 30 | 4 | 2 | |
| 31 | 3 | 2 | |
| 32 | 4 | 2 | |
| 33 | 1 | 2 | 順不同 (部分点1点) |
| 5 | |||
| 34 | 4 | 2 | |
| 35 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | |
| 37 | 5 | 2 | |
| 38 | 2 | 2 | |
| 39 | 1 | 2 | 順不同 (部分点1点) |
| 5 | |||
| 40 | 4 | 2 | |
| 41 | 5 | 2 | |
| 42 | 1 | 2 | |
| 43 | 3 | 2 | |
| 44 | 2 | 2 | 順不同 (部分点1点) |
| 5 | |||
| 45 | 1 | 2 |
憲法・行政法
| 問 | 解答 | 配点 | 備 考 |
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 5 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 6 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 1 or 2 | |||
| 2 | |||
| 7 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 8 | 4 | 2 | |
| 9 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 1 | 3 | 2問正解で部分点1点 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 12 | 2 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 2 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 7 | 2 | |
| 17 | 1 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 8 | 2 | |
| 20 | 2 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 21 | 2 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 22 | 2 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 23 | 1 | 3 | 3問正解で部分点2点 |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 24 | 6 | 2 |
刑法・刑事訴訟法
| 問 | 解答 | 配点 | 備 考 |
| 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 順 不 同 (部分点なし) |
| 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 順 不 同 (部分点なし) |
| 4 | |||
| 7 | 5 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 1 or 2 | 4 | 4問正解で部分点2点 |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 14 | 1 | 2 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 2 | |
| 17 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | 3 | |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 3 | 4問正解で部分点2点 |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 or 2 | |||
| 21 | 3 | 2 | |
| 22 | 4 | 2 | |
| 23 | 5 | 2 | |
| 24 | 2 | 2 | |
| 25 | 2 | 2 | |
| 26 | 5 | 2 |


