みんなのランキング Vol.1【法律事務所別 弁護士数編TOP100】

  • URLをコピーしました!

右にスライドできます(スマホ)▶︎

事務所名

弁護

士数

合計

昨年
ラン

キン

昨年

ラン

キン

グ比

差異

弁護

士数

増減

昨対比

主事

務所

1 西村あさひ法律事務所 646 1 0 10 101.57% 東京
2 TMI総合法律事務所 ※① 557 2 0 36 106.91% 東京
3 森・濱田松本法律事務所 528 5 2 34 106.88% 東京
4 長島・大野・常松法律事務所 524 4 0 11 102.14% 東京
5

アンダーソン・毛利・友常

法律事務所外国法共同事業

513 3 -2 -5 99.03% 東京
6 ベリーベスト法律事務所 345 6 0 55 118.97% 東京
7 弁護士法人アディーレ法律事務所 222 7 0 52 130.59% 東京
8 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 181 8 0 13 107.74% 東京
9 シティユーワ法律事務所 167 9 0 5 103.09% 東京
10 弁護士法人大江橋法律事務所 156 10 0 7 104.70% 大阪
11

ベーカー&マッケンジー

法律事務所外国法共同事業

137 11 0 9 107.03% 東京
12 北浜法律事務所・外国法共同事業 97 12 0 -1 98.98% 大阪
13 虎ノ門法律経済事務所 95 13 0 2 102.15% 東京
14 弁護士法人御堂筋法律事務所 89 14 0 -2 97.80% 大阪
15 弁護士法人ALG&Associates 85 15 0 -4 95.51% 東京
16 岩田合同法律事務所 84 16 0 2 102.44% 東京
16 三浦法律事務所 ※② 84 24 8 36 175.00% 東京
18

モリソン・フォースター

法律事務所 ※③

80 17 -1 2 102.56% 東京
19 弁護士法人淀屋橋・山上合同 67 19 0 1 101.52% 大阪
20 弁護士法人法律事務所オーセンス 66 18 -2 -1 98.51% 東京
21 弁護士法人中央総合法律事務所 57 20 -1 0 100.00% 大阪
21 弁護士法人岡野法律事務所 57 31 10 16 139.02% 広島
23 牛島総合法律事務所 55 21 -2 4 107.84% 東京
24 桃尾・松尾・難波法律事務所 53 22 -2 3 106.00% 東京
25 阿部・井窪・片山法律事務所 51 23 -2 2 104.08% 東京
25 東京丸の内法律事務所 51 24 -1 3 106.25% 東京
27 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 50 27 0 4 108.70% 東京
28 田辺総合法律事務所 48 26 -2 1 102.13% 東京
29 弁護士法人心 46 27 -2 0 100.00% 愛知
30 光和総合法律事務所 45 28 -2 1 102.27% 東京
31 島田法律事務所 45 35 4 5 112.50% 東京
31 弁護士法人三宅法律事務所 45 40 9 8 121.62% 大阪
33 弁護士法人大西総合法律事務所 43 31 -2 2 104.88% 東京
34 弁護士法人愛知総合法律事務所 42 31 -3 1 102.44% 愛知
34 のぞみ総合法律事務所 42 37 3 3 107.69% 東京
36 弁護士法人泉総合法律事務所 41 31 -5 0 100.00% 東京
36 AZX総合法律事務所 41 40 4 4 110.81% 東京
38 あさひ法律事務所 40 30 -8 -2 95.24% 東京
39 虎門中央法律事務所 39 35 -4 -1 97.50% 東京
40 鳥飼総合法律事務所 38 39 -1 0 100.00% 東京
40 弁護士法人第一法律事務所 38 40 0 1 102.70% 大阪
42 三宅坂総合法律事務所 37 54 12 5 115.63% 東京
43 ホワイト&ケース法律事務所 ※④ 36 46 3 2 105.88% 東京
43 松田綜合法律事務所 36 46 3 2 105.88% 東京
45

クリフォードチャンス

法律事務所外国法共同事業

35 43 -2 -1 97.22% 東京
45 石嵜・山中総合法律事務所 35 43 -2 -1 97.22% 東京
45 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 35 46 1 1 102.94% 東京
45 ひかり総合法律事務所 35 49 4 2 106.06% 東京
45 東京法律事務所 35 49 4 2 106.06% 東京
45 原後綜合法律事務所 35 54 9 3 109.38% 東京
45 T&K法律事務所 35 69 24 7 125.00% 東京
45 弁護士法人響 35 108 63 14 166.67% 東京
53

外国法共同事業法律事務所

リンクレーターズ

34 49 -4 1 103.03% 東京
53 ネクスパート法律事務所 34 69 16 6 121.43% 東京
53 法律事務所ASCOPE 34 74 21 7 125.93% 東京
56 DT弁護士法人 33 54 -2 1 103.13% 東京
56 さくら共同法律事務所 33 54 -2 1 103.13% 東京
56 片岡総合法律事務所 33 54 -2 1 103.13% 東京
56 きっかわ法律事務所 33 62 6 2 106.45% 大阪
60 弁護士法人GVA法律事務所 32 49 -11 -1 96.97% 東京
60 隼あすか法律事務所 32 49 -11 -1 96.97% 東京
60 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 32 54 -6 0 100.00% 大阪
60 弁護士法人琥珀法律事務所 32 62 2 1 103.23% 東京
64 弁護士法人キャストグローバル 31 54 -10 -1 96.88% 東京
64 奧野総合法律事務所・外国法共同事業 31 62 -2 0 100.00% 東京
64 弁護士法人アドバンス 31 67 3 2 106.90% 東京
64 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 31 74 10 4 114.81% 東京
68 柳田国際法律事務所 30 67 -1 1 103.45% 東京
69 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 29 37 -32 -10 74.36% 東京
69 名古屋第一法律事務所 29 54 -15 -3 90.63% 愛知
69 弁護士法人一新総合法律事務所 29 65 -4 -1 96.67% 新潟
69 梅田総合法律事務所 29 69 0 1 103.57% 大阪
69 旬報法律事務所 29 69 0 1 103.57% 東京
69 弁護士法人関西法律特許事務所 29 74 5 2 107.41% 大阪
69 堂島法律事務所 29 79 10 3 111.54% 大阪
69 弁護士法人ほくと総合法律事務所 29 83 14 4 116.00% 東京
69 弁護士法人One Asia 29 100 31 7 131.82% 東京
78 鴻和法律事務所 28 74 -4 1 103.70% 福岡
78 名城法律事務所 28 83 5 3 112.00% 愛知
78 紀尾井町法律事務所 28 88 10 4 116.67% 東京
78 稲葉総合法律事務所 28 100 22 6 127.27% 東京
82 丸の内総合法律事務所 27 65 -17 -3 90.00% 東京
82 東京八丁堀法律事務所 27 79 -3 1 103.85% 東京
82 弁護士法人伏見総合法律事務所 27 88 6 3 112.50% 京都
82 弁護士法人東町法律事務所 27 94 12 4 117.39% 兵庫
86 弁護士法人港国際法律事務所 25 79 -7 -1 96.15% 神奈川
86 明倫国際法律事務所 25 94 8 2 108.70% 福岡
86 色川法律事務所 25 108 22 4 119.05% 大阪
89 協和綜合法律事務所 24 45 -44 -11 68.57% 大阪
89 半蔵門総合法律事務所 24 69 -20 -4 85.71% 東京
89 新麹町法律事務所 24 74 -15 -3 88.89% 東京
89 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 24 79 -10 -2 92.31% 東京
89 城北法律事務所 24 83 -6 -1 96.00% 東京
89 奥・片山・佐藤法律事務所 24 83 -6 -1 96.00% 東京
89 横浜綜合法律事務所 24 88 -1 0 100.00% 神奈川
96 みらい総合法律事務所 23 88 -8 -1 95.83% 東京
96 日比谷見附法律事務所 23 88 -8 -1 95.83% 東京
96 弁護士法人東京新宿法律事務所 23 94 -2 0 100.00% 東京
96

ディーエルエイ・パイパー

東京パートナーシップ

外国法共同事業法律事務所

23 100 4 1 104.55% 東京
96 東京新生法律事務所 23 100 4 1 104.55% 東京

免責事項

本ランキングの趣旨として、弁護士学園では、みなさまと一緒に正確な情報を提供したいと考えております。よって、訂正や修正等があれば、逐一、学園までご連絡お待ちしております。連絡いただいた内容は学園にて審議いたします。

本調査は、2022年6月1日現在の日本弁護士連合会等の公表データ、各事務所の公表データをもとに作成しています。よって、修正等をいただく際も2022年6月1日時点でのデータをご提供ください。 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果について弁護士学園として完全性、正確性を保証するものではありません。 2021年のデータに関しては、当学園調べになります。

脚注

※①モルガン・ルイス・アンド・バッキアス法律事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所 所属弁護士数含む

※②弁護士法人エムパートナーズ所属弁護士数含む

※③モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む

※④ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次