第26回参議院議員通常選挙 候補者弁護士一覧
			
	
 
		
			いよいよ今週末の日曜日は、国政選挙である参議院選挙2022の投票日です。
毎回、医師やアナウンサーのように、弁護士の方の立候補が一定数ありますが、今回の立候補者をまとめてみました。
なお、プロフィールや経歴に「弁護士」と記載があり、日本弁護士連合会に登録がある立候補者に限定しております。
※氏名のあいうえお順に掲載しております。
※弊学園は、特定の個人や団体の活動には一切関与しておりません。
目次
青山 雅幸(あおやま まさゆき)
| 年齢 | 60 | 
| 政党 | 諸派 | 
| 立候補区 | 東京 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 23426 | 
| 弁護士会 | 静岡県 | 
| 事務所名 | 弁護士法人ライトハウス法律事務所 | 
安達 悠司(あだち ゆうじ)
| 年齢 | 40 | 
| 政党 | 諸派 | 
| 立候補区 | 京都 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 41808 | 
| 弁護士会 | 京都 | 
| 事務所名 | 安達法律事務所 | 
伊藤 孝江(いとう たかえ)
| 年齢 | 54 | 
| 政党 | 公明党 | 
| 推薦・支持 | 自民 | 
| 立候補区 | 兵庫 | 
| 新旧 | 現 | 
| 登録番号 | 26215 | 
| 弁護士会 | 大阪 | 
| 事務所名 | 水晶橋総合法律事務所 | 
加来 武宜(かく たけよし)
| 年齢 | 41 | 
| 政党 | 日本維新の会 | 
| 立候補区 | 埼玉 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 50161 | 
| 弁護士会 | 第一東京 | 
| 事務所名 | 創和みらい法律事務所 | 
木原 功仁哉(きはら くにや)
| 年齢 | 38 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 立候補区 | 兵庫 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 52028 | 
| 弁護士会 | 大阪 | 
| 事務所名 | 木原功仁哉法律事務所 | 
串田 誠一(くしだ せいいち)
| 年齢 | 64 | 
| 政党 | 日本維新の会 | 
| 立候補区 | 比例 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 20319 | 
| 弁護士会 | 神奈川県 | 
| 事務所名 | 串田誠一法律事務所 | 
古庄 玄知(こしょう はるとも)
| 年齢 | 64 | 
| 政党 | 自由民主党 | 
| 推薦・支持 | 公明 | 
| 立候補区 | 大分 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 19264 | 
| 弁護士会 | 大分県 | 
| 事務所名 | 弁護士法人古庄総合法律事務所 | 
辻 恵(つじ めぐむ)
| 年齢 | 74 | 
| 政党 | れいわ新選組 | 
| 立候補区 | 比例 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 17665 | 
| 弁護士会 | 東京 | 
| 事務所名 | 東京銀座総合法律事務所 | 
友納 理緒(とものう りお)
| 年齢 | 41 | 
| 政党 | 自由民主党 | 
| 立候補区 | 比例 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 45281 | 
| 弁護士会 | 第二東京 | 
| 事務所名 | 土肥法律事務所 | 
西 美友加(にし みゆか)
| 年齢 | 50 | 
| 政党 | れいわ新選組 | 
| 立候補区 | 埼玉 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 25366 | 
| 弁護士会 | 第一東京 | 
| 事務所名 | 西国際法律事務所 | 
仁比 聡平(にひ そうへい)
| 年齢 | 58 | 
| 政党 | 日本共産党 | 
| 立候補区 | 比例 | 
| 新旧 | 元 | 
| 登録番号 | 23394 | 
| 弁護士会 | 福岡県 | 
| 事務所名 | 北九州第一法律事務所 | 
広瀬 めぐみ(ひろせ めぐみ)
| 年齢 | 56 | 
| 政党 | 自由民主党 | 
| 推薦・支持 | 公明 | 
| 立候補区 | 岩手 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 29131 | 
| 弁護士会 | 第二東京 | 
| 事務所名 | 銀座イースト法律事務所 | 
福島 瑞穂(ふくしま みずほ)
| 年齢 | 66 | 
| 政党 | 社会民主党 | 
| 立候補区 | 比例 | 
| 新旧 | 現 | 
| 登録番号 | 20308 | 
| 弁護士会 | 第二東京 | 
| 事務所名 | 大手町共同法律事務所 | 
松尾 明弘(まつお あきひろ)
| 年齢 | 47 | 
| 政党 | 立憲民主党 | 
| 立候補区 | 東京 | 
| 新旧 | 新 | 
| 登録番号 | 36795 | 
| 弁護士会 | 東京 | 
| 事務所名 | 松尾千代田法律事務所 | 
山添 拓(やまぞえ たく)
| 年齢 | 37 | 
| 政党 | 日本共産党 | 
| 立候補区 | 東京 | 
| 新旧 | 現 | 
| 登録番号 | 45357 | 
| 弁護士会 | 第二東京 | 
| 事務所名 | 山添拓法律事務所 |