2023年版!
法律事務所別・弁護士数ランキングTOP100を発表します。このランキングは、全国の法律事務所を対象に、各事務所に所属する弁護士の数を基にランキング形式で紹介しています。
スクロールできます
ランク | 事務所名 | 弁護士数合計 | 昨年ランキング | 昨年ランキング比差異 | 弁護士数増減 | 昨対比(%) | 主事務所 |
1 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所 | 638 | 1 | 0 | -8 | 98.76 | 東京 |
2 | 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 563 | 5 | 3 | 50 | 109.75 | 東京 |
3 | 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 | 555 | 3 | 0 | 27 | 105.11 | 東京 |
4 | TMI総合法律事務所 | 549 | 2 | 2 | -8 | 98.56 | 東京 |
5 | 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 | 522 | 4 | 1 | -2 | 99.62 | 東京 |
6 | ベリーベスト法律事務所 | 358 | 6 | 0 | 7 | 101.99 | 東京 |
7 | アディーレ法律事務所 | 226 | 7 | 0 | 4 | 101.80 | 東京 |
8 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 186 | 8 | 0 | 5 | 102.76 | 東京 |
9 | 弁護士法人シティユーワ法律事務所 | 173 | 9 | 0 | 6 | 103.59 | 東京 |
10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 160 | 10 | 0 | 4 | 102.56 | 大阪 |
11 | 弁護士法人ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 127 | 11 | 0 | -10 | 92.70 | 東京 |
12 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 102 | 12 | 0 | 5 | 105.15 | 大阪 |
13 | 三浦法律事務所 | 100 | 16 | 3 | 16 | 119.05 | 東京 |
14 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 95 | 14 | 0 | 6 | 106.74 | 大阪 |
15 | 弁護士法人ALG&Associates | 92 | 15 | 0 | 7 | 108.24 | 東京 |
16 | 弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 | 90 | 13 | -3 | -5 | 94.74 | 東京 |
17 | 岩田合同法律事務所 | 88 | 16 | -1 | 4 | 104.76 | 東京 |
18 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 70 | 19 | 1 | 3 | 104.48 | 大阪 |
19 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 64 | 21 | 2 | 7 | 112.28 | 広島 |
20 | 弁護士法人Authense法律事務所 | 64 | 20 | 0 | -2 | 96.97 | 東京 |
21 | 牛島総合法律事務所 | 62 | 23 | 2 | 7 | 112.73 | 東京 |
22 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 61 | 21 | -1 | 4 | 107.02 | 大阪 |
23 | 弁護士法人桃尾・松尾・難波法律事務所 | 54 | 24 | 1 | 1 | 101.89 | 東京 |
23 | 弁護士法人島田法律事務所 | 54 | 31 | 8 | 9 | 120.00 | 東京 |
23 | 弁護士法人心 | 54 | 29 | 6 | 8 | 117.39 | 愛知 |
26 | 弁護士法人田辺総合法律事務所 | 53 | 28 | 2 | 5 | 110.42 | 東京 |
27 | 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所 | 51 | 25 | -2 | 2 | 104.08 | 東京 |
27 | 弁護士法人モリソン・フォースター法律事務所 | 51 | 18 | -9 | -29 | 63.75 | 東京 |
29 | 東京丸の内法律事務所 | 50 | 25 | -4 | -1 | 98.04 | 東京 |
30 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所 | 46 | 45 | 15 | 11 | 131.43 | 東京 |
30 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 46 | 42 | 12 | 1 | 102.22 | 大阪 |
32 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 45 | 34 | 2 | 3 | 107.14 | 愛知 |
33 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 44 | 27 | -6 | -6 | 88.00 | 東京 |
33 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 44 | 33 | 0 | 1 | 102.33 | 東京 |
33 | 弁護士法人AZX総合法律事務所 | 43 | 36 | 3 | 2 | 104.88 | 東京 |
36 | 光和総合法律事務所 | 43 | 30 | -6 | -2 | 95.56 | 東京 |
37 | T&K法律事務所 | 42 | 45 | 8 | 7 | 120.00 | 東京 |
37 | 弁護士法人響 | 42 | 45 | 8 | 7 | 120.00 | 東京 |
39 | 弁護士法人第一法律事務所 | 42 | 40 | 1 | 4 | 110.53 | 大阪 |
40 | DT弁護士法人 | 41 | 56 | 16 | 8 | 124.24 | 東京 |
41 | 松田綜合法律事務所 | 40 | 43 | 2 | 4 | 111.11 | 東京 |
42 | 虎門中央法律事務所 | 38 | 39 | -3 | -1 | 97.44 | 東京 |
42 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 38 | 45 | 3 | 3 | 108.57 | 東京 |
42 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所 | 38 | 82 | 40 | 11 | 140.74 | 京都 |
42 | 三宅坂総合法律事務所 | 38 | 42 | 0 | 1 | 102.70 | 東京 |
46 | 弁護士法人片岡総合法律事務所 | 37 | 56 | 10 | 4 | 112.12 | 東京 |
46 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 | 37 | – | – | 37 | – | 東京 |
48 | ネクスパート法律事務所 | 36 | 53 | 5 | 2 | 105.88 | 東京 |
48 | 弁護士法人法律事務所ASCOPE | 36 | 53 | 5 | 2 | 105.88 | 東京 |
50 | 弁護士法人石嵜・山中総合法律事務所 | 35 | 45 | -5 | 0 | 100.00 | 東京 |
50 | 鳥飼総合法律事務所 | 35 | 40 | -10 | -3 | 92.11 | 東京 |
50 | 東京法律事務所 | 35 | 45 | -5 | 0 | 100.00 | 東京 |
50 | 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ | 35 | 69 | 19 | 6 | 120.69 | 東京 |
50 | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 35 | 56 | 6 | 2 | 106.06 | 大阪 |
55 | 弁護士法人原後綜合法律事務所 | 34 | 45 | -10 | -1 | 97.14 | 東京 |
56 | 協和綜合法律事務所 | 33 | 89 | 33 | 9 | 137.50 | 大阪 |
57 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 33 | 64 | 7 | 2 | 106.45 | 東京 |
58 | 弁護士法人One Asia | 33 | 69 | 11 | 4 | 113.79 | 東京 |
59 | さくら共同法律事務所 | 33 | 56 | -3 | 0 | 100.00 | 東京 |
60 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 33 | 60 | 0 | 1 | 103.13 | 東京 |
61 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 32 | 69 | 8 | 3 | 110.34 | 大阪 |
62 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 32 | 69 | 7 | 3 | 110.34 | 東京 |
63 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 32 | 60 | -3 | 0 | 100.00 | 大阪 |
64 | 奧野総合法律事務所 | 32 | 64 | 0 | 1 | 103.23 | 東京 |
65 | 弁護士法人キャストグローバル | 30 | 64 | -1 | -1 | 96.77 | 東京 |
65 | 弁護士法人隼あすか法律事務所 | 30 | 60 | -5 | -2 | 93.75 | 東京 |
65 | 名古屋第一法律事務所 | 30 | 69 | 4 | 1 | 103.45 | 愛知 |
65 | 丸の内総合法律事務所 | 30 | 82 | 17 | 3 | 111.11 | 東京 |
69 | 柳田国際法律事務所 | 29 | 68 | -1 | -1 | 96.67 | 東京 |
69 | 弁護士法人梅田総合法律事務所 | 29 | 69 | 0 | 0 | 100.00 | 大阪 |
69 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 29 | 69 | 0 | 0 | 100.00 | 新潟 |
69 | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 29 | 60 | -9 | -2 | 93.55 | 東京 |
69 | 弁護士法人堂島法律事務所 | 29 | 69 | 0 | 0 | 100.00 | 大阪 |
69 | 旬報法律事務所 | 29 | 69 | 0 | 0 | 100.00 | 東京 |
69 | 春田法律事務所 | 29 | – | – | 29 | – | 東京 |
69 | 弁護士法人東町法律事務所 | 29 | 82 | 13 | 2 | 107.41 | 兵庫 |
69 | 鴻和法律事務所 | 29 | 78 | 9 | 1 | 103.57 | 東京 |
78 | 稲葉総合法律事務所 | 28 | 78 | 0 | 0 | 100.00 | 東京 |
78 | 紀尾井町法律事務所 | 28 | 78 | 0 | 0 | 100.00 | 東京 |
80 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 27 | 53 | -27 | -7 | 79.41 | 東京 |
81 | 弁護士法人泉総合法律事務所 | 26 | – | – | 26 | – | 東京 |
81 | 名城法律事務所 | 26 | 78 | -3 | -2 | 92.86 | 愛知 |
81 | 弁護士法人平松剛法律事務所 | 26 | – | – | 26 | – | 東京 |
81 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 26 | 96 | 15 | 3 | 113.04 | 東京 |
81 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 26 | 64 | -17 | -5 | 83.87 | 東京 |
86 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 25 | – | – | 25 | – | 東京 |
86 | 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所 | 25 | – | – | 25 | – | 東京 |
86 | EY弁護士法人 | 25 | – | – | 25 | – | 東京 |
86 | 真和総合法律事務所 | 25 | – | – | 25 | – | 東京 |
86 | 東京八丁堀法律事務所 | 25 | 82 | -4 | -2 | 92.59 | 東京 |
86 | 城北法律事務所 | 25 | 89 | 3 | 1 | 104.17 | 東京 |
92 | 弁護士法人色川法律事務所 | 24 | 86 | -6 | -1 | 96.00 | 大阪 |
93 | 弁護士法人デイライト法律事務所 | 24 | – | – | 24 | – | 福岡 |
94 | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 24 | 89 | -5 | 0 | 100.00 | 東京 |
95 | 弁護士法人みらい総合法律事務所 | 24 | 96 | 1 | 1 | 104.35 | 東京 |
96 | PwC弁護士法人 | 24 | – | – | 24 | – | 東京 |
免責事項①
本ランキングの趣旨として、弁護士学園では、みなさまと一緒に正確な情報を提供したいと考えております。
よって、訂正や修正等があれば、逐一、学園までご連絡お待ちしております。連絡いただいた内容は学園にて審議いたします。
免責事項②
本調査は、2023年9月1日現在の日本弁護士連合会等の公表データ、各事務所の公表データをもとに作成しています。よって、修正等をいただく際も2023年9月1日時点でのデータをご提供ください。
本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果について弁護士学園として完全性、正確性を保証するものではありません。
2022年のデータに関しては、当学園調べになります。