日本の大手法律事務所といえば、「西村あさひ」・「森・濱田松本」・「長島・大野・常松」・「アンダーソン・毛利・友常」法律事務所(通称「四大」)が有名です。
これらの事務所は新卒採用の段階から倍率が高く、ロースクールや学部のネームバリュー、予備試験合格者か否かといった点が就活に大きく影響するなどとも言われています。
また、「入所してからも激務!」とも噂されており、所属してからも競争が激しいイメージがあります。
そんな四大法律事務所に入所された弁護士は、入所何年後に、どのような役職に就くのでしょうか?
そこで今回は、司法修習の期別に、所属弁護士の皆さんの現在の役職を調べ、事務所間で比較してみました!!
これを見れば、「だいたい弁護士何年目で次のステップに進めるんだな!」といった四大事務所のキャリアプランについて考える一助となるでしょう!!
目次
四大事務所、【期別】役職比較
それでは早速、各事務所の比較を見てみましょう!!
なお、今回は、
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- 西村あさひ法律事務所
- 長島・大野・常松法律事務所
の3つについて比較しています。
※「森・濱田松本法律事務所」については期の掲載がないため割愛。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
スクロールできます
パートナー | アソシエイト | スペシャルカウンセル | 顧問 | 客員弁護士 | |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36期 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38期 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43期 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50期 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52期 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53期 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54期 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56期 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57期 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58期 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
59期 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60期 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61期 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
62期 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
63期 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
64期 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
65期 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
66期 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
67期 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
68期 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
69期 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
70期 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
71期 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
72期 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
73期 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
74期 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
75期 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
西村あさひ法律事務所
スクロールできます
パートナー | アソシエイト | カウンセル | オブカウンセル | アドバイザー | 法人社員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41期 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44期 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46期 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48期 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50期 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51期 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52期 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53期 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54期 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55期 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56期 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58期 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
59期 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
60期 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61期 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
62期 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
63期 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
64期 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65期 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66期 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67期 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68期 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69期 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70期 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71期 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72期 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73期 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74期 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75期 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長島・大野・常松法律事務所
スクロールできます
パートナー | アソシエイト | シニア・カウンセル | カウンセル | 顧問 | |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32期 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
33期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47期 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49期 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50期 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54期 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55期 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56期 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57期 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59期 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60期 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
61期 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
62期 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
63期 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
64期 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
65期 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
66期 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
67期 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
68期 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
69期 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70期 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
71期 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
72期 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
73期 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
74期 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
75期 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
関連記事
五大法律事務所の学歴調査〜森・濱田松本法律事務所編~【2023年度版】
法律事務所の中でも、特に弁護士数の多い事務所5つは総称して「五大法律事務所」と呼ばれています。 五大法律事務所とは?「西村あさひ法律事務所」「アンダーソン・毛...
五大法律事務所の学歴調査〜アンダーソン・毛利・友常法律事務所編~【2023年度版】
法律事務所の中でも、特に弁護士数の多い事務所5つは総称して「五大法律事務所」と呼ばれています。 五大法律事務所とは?「西村あさひ法律事務所」「アンダーソン・毛...
五大法律事務所の学歴調査〜長島・大野・常松法律事務所編~【2023年度版】
法律事務所の中でも、特に弁護士数の多い事務所5つは総称して「五大法律事務所」と呼ばれています。 五大法律事務所とは?「西村あさひ法律事務所」「アンダーソン・毛...